モブハント(分布図)
- 作成日:2019.01.07
- 最終更新日:2025.06.03
蒼天のイシュガルドエリア分布図
リスキーモブのエピソードも追加しました。モンスター名をクリックすると個別で展開表示されますが、まとめてご覧になりたい方は以下リンクをぽちぽちしてください。
| ランク | モンスター名 | マップ |
|---|---|---|
| 1S | カイザーベヒーモス | area_05クルザス西部高地 |
| 2A | ミルカ | area_05クルザス西部高地 |
| 2A | リューバ | area_05クルザス西部高地 |
| 3B | クルーゼ | area_05クルザス西部高地 |
| 3B | アルティック | area_05クルザス西部高地 |
| 1S | 極楽鳥 | area_06アバラシア雲海 |
| 2A | シシウトゥル | area_06アバラシア雲海 |
| 2A | エンケドラス | area_06アバラシア雲海 |
| 3B | 舞手のサヌバリ | area_06アバラシア雲海 |
| 3B | スクオンク | area_06アバラシア雲海 |
| 1S | ガンダルヴァ | area_07ドラヴァニア雲海 |
| 2A | アガトス | area_07ドラヴァニア雲海 |
| 2A | ブネ | area_07ドラヴァニア雲海 |
| 3B | スキタリス | area_07ドラヴァニア雲海 |
| 3B | スケアクロウ | area_07ドラヴァニア雲海 |
| 1S | セーンムルウ | area_07高地ドラヴァニア |
| 2A | パイルラスタ | area_07高地ドラヴァニア |
| 2A | ワイバーンロード | area_07高地ドラヴァニア |
| 3B | テクスタ | area_07高地ドラヴァニア |
| 3B | グナース・コメットドローン | area_07高地ドラヴァニア |
| 1S | ペイルライダー | area_07低地ドラヴァニア |
| 2A | 機兵のスリップキンクス | area_07低地ドラヴァニア |
| 2A | ストラス | area_07低地ドラヴァニア |
| 3B | ブラクキ | area_07低地ドラヴァニア |
| 3B | プテリゴテゥス | area_07低地ドラヴァニア |
| 1S | レウクロッタ | area_06アジス・ラー |
| 2A | キャムパクティ | area_06アジス・ラー |
| 2A | センチブロッサム | area_06アジス・ラー |
| 3B | リュキダス | area_06アジス・ラー |
| 3B | オムニ | area_06アジス・ラー |






























