クエスト
- 作成日:2018.08.31
- 最終更新日:2024.05.30
クラスクエスト:ファイター
剣術士クエスト
タイトル | エリア | レベル | |
---|---|---|---|
2.0最強の剣術士 | ![]() |
area_03ウルダハ | 1 |
2.0最強の剣術士 | ![]() |
area_03ウルダハ | 1 |
2.0汝、剣を取れ | ![]() |
area_03ウルダハ | 1 |
2.0戦斧を砕く剣風 | ![]() |
area_03ウルダハ | 5 |
2.0剣閃は槍を折る | ![]() |
area_03ウルダハ | 10 |
2.0剣閃は槍を折る | ![]() |
area_03ウルダハ | 10 |
2.0矢衾から見える勝機 | ![]() |
area_03ウルダハ | 15 |
2.0闇に蠢くものたち | ![]() |
area_03ウルダハ | 20 |
2.0果たし合う剣と拳 | ![]() |
area_03ウルダハ | 25 |
2.0ナルザルの双剣 | ![]() |
area_03ウルダハ | 30 |
格闘士クエスト
タイトル | エリア | レベル | |
---|---|---|---|
2.0疾風の格闘士 | ![]() |
area_03ウルダハ | 1 |
2.0疾風の格闘士 | ![]() |
area_03ウルダハ | 1 |
2.0拳の一撃 | ![]() |
area_03ウルダハ | 1 |
2.0岩よりも硬く | ![]() |
area_03ウルダハ | 5 |
2.0疾風迅雷の如く | ![]() |
area_03ウルダハ | 10 |
2.0疾風迅雷の如く | ![]() |
area_03ウルダハ | 10 |
2.0闘魂の行方 | ![]() |
area_03ウルダハ | 15 |
2.0闘魂に火をつけろ | ![]() |
area_03ウルダハ | 20 |
2.0燃える明星、駆ける流星 | ![]() |
area_03ウルダハ | 25 |
2.0拳の聖人 | ![]() |
area_03ウルダハ | 30 |
斧術士クエスト
タイトル | エリア | レベル | |
---|---|---|---|
2.0戦場を圧する斧術士 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 1 |
2.0戦場を圧する斧術士 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 1 |
2.0豪胆なる斧 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 1 |
2.0豪傑の試練と務め | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 5 |
2.0斧術士の礎 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 10 |
2.0斧術士の礎 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 10 |
2.0刃鳴は響くか | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 15 |
2.0移動山脈クジャタ | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 20 |
2.0乗り越えるべき壁 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 25 |
2.0宿縁を断ち切る日 | ![]() |
area_01リムサ・ロミンサ | 30 |
槍術士クエスト
タイトル | エリア | レベル | |
---|---|---|---|
2.0道拓く槍術士 | ![]() |
area_02グリダニア | 1 |
2.0道拓く槍術士 | ![]() |
area_02グリダニア | 1 |
2.0第一の槍 | ![]() |
area_02グリダニア | 1 |
2.0不敵なる矛先 | ![]() |
area_02グリダニア | 5 |
2.0勇気の丸石 | ![]() |
area_02グリダニア | 10 |
2.0勇気の丸石 | ![]() |
area_02グリダニア | 10 |
2.0蛮勇の槍術士 | ![]() |
area_02グリダニア | 15 |
2.0命運分かつ槍 | ![]() |
area_02グリダニア | 20 |
2.0いさおしき者たること | ![]() |
area_02グリダニア | 25 |
2.0勇気の証明 | ![]() |
area_02グリダニア | 30 |
弓術士クエスト
タイトル | エリア | レベル | |
---|---|---|---|
2.0弓術士の射抜くもの | ![]() |
area_02グリダニア | 1 |
弓術士の射抜くもの | ![]() |
area_02グリダニア | 1 |
2.0弛みなき弦 | ![]() |
area_02グリダニア | 1 |
2.0ふたつの目と弓 | ![]() |
area_02グリダニア | 5 |
2.0レイ・アリアポーの弓術 | ![]() |
area_02グリダニア | 10 |
2.0レイ・アリアポーの弓術 | ![]() |
area_02グリダニア | 10 |
2.0シルヴェルの弓術 | ![]() |
area_02グリダニア | 15 |
2.0闇に放たれし矢 | ![]() |
area_02グリダニア | 20 |
2.0霧の中の岐路 | ![]() |
area_02グリダニア | 25 |
2.0迷い無き瞳 | ![]() |
area_02グリダニア | 30 |